Soporte
Documentación complementaria
Encuentra toda la información necesaria para tu equipo. Descarga manuales de usuario, documentación complementaria y modos de uso adecuado.
Como configurar el APN
Guía rápidaLavasecarropas enova inverter carga frontal 10 kg
SKU: LE10F10B
EspecificacionesManual usuarioGuía rápidaModelo: C141PP-A3S1 | |
---|---|
Descripción | Notebook enova 14" Celeron N4020 |
SKU | C141PP-A3S1 |
Tamaño | 14" |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Resolución | HD 1366 x 768 px |
Almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Slot para tarjeta micro SD | Sí |
Cámara frontal | 0.3 MP |
Conector USB | (1) USB 2.0 + (1) USB 3.0 |
La caja incluye | 1 cargador , 1 documentación. |
Ver producto |
Modelo: C141PP-A3 | |
---|---|
Dimensiones | 334*222.4*21.9mm |
Peso | 1460g |
Procesador | Intel Apollo Lake N3350 @1.1GHz/2.4GHz |
GPU | 0.3Mpx |
RAM | LPDDR3 4GB |
SSD | SSD M.2 SATA3 |
HDD | n/a |
GPU | 0.3Mpx |
Altavoz | Altavoz dual incorporado de 8Ω 1W (x2) |
Tamaño pantalla | 14" 16:9 |
Resolución | 1920*1080 |
Tipo pantalla | IPS |
Panel táctil | Panel tácil |
Batería | Batería de polímero de iones de litio 4000mAh, 7.4V |
Wifi | WIFI 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth® 4.0 |
Ranura micro SD | 1 x micro SD card up to 128GB |
Auriculares/ Micrófono |
Conector único de 3.5mm para auriculares y micrófono |
USB | USB2.0Gen1(×1), USB3.0 (x1) |
Accesorios | Adaptador batería DC 12V/2A |
Sistema operativo | Windows 10 |
Ver producto |
Modelo: C141EK3-CI3T | |
---|---|
Descripción | Notebook enova 14" I3 11va gen |
SKU | C141EK3-CI3T |
Especificaciones: | |
Tamaño pantalla | 14" |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Resolución | 1920*1080px Full HD |
Almacenamiento interno | Según versión |
Memoria RAM | 8 GB |
Slot para tarjeta micro SD | Sí |
Cámara frontal | 0.3 MP |
Conector USB | 2 USB + 1 USB-C |
La caja incluye | 1 cargador , 1 documentación. |
Ver producto |
Modelo: C141EK5-CI5T | |
---|---|
Descripción | Notebook enova 14" I5 11va gen |
SKU | C141EK5-CI5T |
Especificaciones: | |
Tamaño pantalla | 14" |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Resolución | 1920*1080px Full HD |
Almacenamiento interno | Según versión |
Memoria RAM | 8 GB |
Slot para tarjeta micro SD | Sí |
Cámara frontal | 0.3 MP |
Conector USB | 2 USB + 1 USB-C |
La caja incluye | 1 cargador , 1 documentación. |
Ver producto |
Modelo: C141EK3-CI3TX | |
---|---|
Descripción | Notebook enova 14" I3 11va gen |
SKU | C141EK3-CI3TX |
Especificaciones: | |
Tamaño pantalla | 14" |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Resolución | 1920*1080px Full HD |
Almacenamiento interno | Según versión |
Memoria RAM | 8 GB |
Slot para tarjeta micro SD | Sí |
Cámara frontal | 2.0 MP |
Conector USB | 2 USB + 1 USB-C |
La caja incluye | 1 cargador , 1 documentación. |
Ver producto |
Modelo: C141EK5-CI5TX | |
---|---|
Descripción | Notebook I5 11va gen -CI5TX |
SKU | C141EK5-CI5TX |
Especificaciones: | |
Tamaño pantalla | 14" |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Resolución | 1920*1080px Full HD |
Almacenamiento interno | Según versión |
Memoria RAM | 8 GB |
Slot para tarjeta micro SD | Sí |
Cámara frontal | 2.0 MP |
Conector USB | 2 USB + 1 USB-C |
La caja incluye | 1 cargador , 1 documentación. |
Ver producto |
Modelo: C141EK7-CI7TX | |
---|---|
Descripción | Notebook I7 11va gen -CI7TX |
SKU | C141EK7-CI7TX |
Especificaciones: | |
Tamaño pantalla | 14" |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Resolución | 1920*1080px Full HD |
Almacenamiento interno | Según versión |
Memoria RAM | 8 GB |
Slot para tarjeta micro SD | Sí |
Cámara frontal | 2.0 MP |
Conector USB | 2 USB + 1 USB-C |
La caja incluye | 1 cargador , 1 documentación. |
Ver producto |
Modelo: NE15R510 | |
---|---|
Descripción | Notebook enova 15.6" Ryzen 5 |
SKU | NE15R510 |
Especificaciones: | |
Tamaño pantalla | 15.6" |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Resolución | Full HD 1920x1080px |
Almacenamiento interno | Según versión |
Memoria RAM | 8 GB |
Slot para tarjeta micro SD | Sí |
Cámara frontal | 2.0 MP |
Conector USB | (2) USB 3.2 + (1) USB 2.0 + (1) USB-C 3.0 |
La caja incluye | 1 cargador , 1 documentación. |
Ver producto |
Modelo: NE14I311 | |
---|---|
Descripción | Notebook enova 14" I3 10ma gen |
SKU | NE14I311 |
Especificaciones: | |
Tamaño pantalla | 1" |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Resolución | Full HD 1920x1080px |
Almacenamiento interno | Según versión |
Memoria RAM | 8 GB |
Slot para tarjeta micro SD | Sí |
Cámara frontal | 2.0 MP |
Conector USB | (2) USB 3.0 + (1) USB-C 3.0 |
La caja incluye | 1 cargador , 1 documentación. |
Ver producto |
Modelo: ENW14CI5T | |
---|---|
Dimensiones | 320.9*219.25*16.30 mm |
Peso | 1452g |
Procesador | Tigerlake i5-1135G7, 0.9GHz~4.2G Hz |
GPU | 1.0Mpx |
RAM | LPDDR4 8GB |
SSD | 128G 2242 SSD M.2 SATA3 |
HDD | n/a |
GPU | 1.0Mpx |
Altavoz | Altavoz dual incorporado de 4 Ω / 1,5 W (x2) y 6 Ω / 0,8 W (x2) |
Tamaño pantalla | 14" 16:9 |
Resolución | 1920*1080 |
Tipo pantalla | IPS |
Panel táctil | Panel tácil con funcionalidad Multitáctil |
Batería | Batería de polímero de iones de litio 11.4V 55Wh |
Wifi | WIFI 802.11ac+BT |
Bluetooth | Bluetooth® Ver.4.2 |
Ranura micro SD | Micro SD/TF |
Auriculares/ Micrófono<< /th> | Conector único de 3.5mm para auriculares y micrófono |
USB | Tipo C(×2), USB3.1Gen1(×2), USB2.0 (x1) |
Accesorios | Adaptador batería DC 3.5mm 65W/20V, 3.2 5A |
Sistema operativo | Windows 10 |
Ver producto |
Modelo: ENW14CI7I | |
---|---|
Dimensiones | 332.6*223.6*21.5mm |
Peso | 1390g |
Procesador | Icelake i7-1065G7 |
GPU | 2 Mpx |
RAM | LPDDR4 8GB |
SSD | 128G 2242 SSD M.2 SATA3 |
HDD | n/a |
GPU | 2 Mpx |
Altavoz | Altavoz dual incorporado de 8Ω 1W (x2) |
Tamaño pantalla | 14" 16:9 |
Resolución | 1920*1080 |
Tipo pantalla | IPS |
Panel táctil | Panel tácil con funcionalidad Multitáctil |
Batería | Batería de polímero de iones de litio 11.4V/3600mAh |
Wifi | WIFI 802.11ac+BT |
Bluetooth | Bluetooth® Ver.4.2 |
Ranura micro SD | Tarjeta SD |
Auriculares/ Micrófono<< /th> | Conector único de 3.5mm para auriculares y micrófono |
USB | Tipo C(×1) (Data), USB3.0Gen1(×2) |
Accesorios | Adaptador batería DC 3.5mm 19V/3.42A |
Sistema operativo | Windows 10 |
Ver producto |
Modelo: TBENOVA07 | |
---|---|
Dimensiones | 191,5 x 116 x 10,1 mm |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
CPU | RK3126 Cortex A7, Quad Core |
RAM | 1GB RAM |
Memoria Externa | Micro SDHC hasta 32GB |
Cámaras | Frontal 0.3 Mpx, trasera 2Mpx |
Batería | Polímero ion-litio de 2200mAh |
Wifi | 802.11 b/g/n | 2,4 GHz |
Bluetooth | Versión 4.0 |
GPS | No |
FM | No |
USB | 1 micro-USB 2.0 |
Accesorios | 1 Cargador USB, 1 Cable USB 2.0, Funda Silicona, 1 Film protector |
Ver producto |
Modelo: TBENOVA08 | |
---|---|
Tamaño | 8" |
Sistema operativo | Android 9 |
CPU | Quad-core, RK3326, Cortex-A35, 1.5GHz |
RAM | 2GB |
Memoria Interna | 16 GB |
Memoria Externa | microSD hasta 128GB |
Resolución | 1280 x 800 px |
Cámaras | Frontal 0.3 MP, trasera 2MP |
Batería | 3500 mAh |
Wifi | 2.4 GHz |
Bluetooth | Sí |
GPS | No |
FM | No |
USB | USB tipo C 2.0 |
Accesorios | 1 cargador USB, 1 cable USB, 1 funda de silicona, 1 film protector de pantalla, 1 documentación |
Ver producto |
Modelo: TAE08N10 | |
---|---|
Tamaño | 8" |
Sistema operativo | Android 12 |
CPU | Quad-core, 4 núcleos 1.5 GHz |
RAM | 2GB |
Memoria Interna | 32 GB |
Memoria Externa | microSD hasta 256GB |
Cámaras | Frontal 2 MP, trasera 5MP |
Batería | 3500 mAh |
Wifi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
Bluetooth | Versión 4.0 |
GPS | No |
FM | No |
USB | USB tipo C 2.0 |
Accesorios | 1 cargador USB, 1 cable USB, 1 funda de silicona, 1 film protector de pantalla, 1 documentación |
Ver producto |
Modelo: TBENOVA10 | |
---|---|
Dimensiones | 250 x 171 x 8,9 mm |
Sistema operativo | Android 8.1 Go |
CPU | RK3326 Cortex A35, Quad-Core |
RAM | 2GB RAM |
Memoria Externa | Micro SDHC hasta 32GB |
Cámaras | Frontal 2 Mpx, trasera 5Mpx |
Batería | Polímero ion-litio de 5000mAh |
Wifi | 802.11 b/g/n | 2,4 GHz |
Bluetooth | Versión 4.0 |
GPS | No |
FM | No |
USB | 1 micro-USB 2.0 |
Accesorios | 1 Cargador USB, 1 Cable USB 2.0, Funda Silicona, 1 Film protector |
Ver producto |
Modelo: TBENOVA10LTE | |
---|---|
Dimensiones | 241 x 171 x 9,8 mm |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
CPU | SC9832A cortex A7, Quad-Core |
RAM | 2GB RAM |
Memoria Externa | MicroSDXC hasta 128GB |
Cámaras | Frontal 2 Mpx, trasera 5Mpx |
Batería | Polímero ion-litio de 5000mAh |
Wifi | 802.11 b/g/n | 2,4 GHz |
Bluetooth | Versión 4.0 |
GPS | Si |
FM | No |
USB | 1 micro-USB 2.0 |
Accesorios | 1 Cargador USB, 1 Cable USB 2.0, Funda Silicona, 1 Film protector |
Ver producto |
Modelo: TAE10C10 | |
---|---|
Tamaño | 10" |
Sistema operativo | Android 11 |
CPU | Quad-core, 4 núcles 1.4 Ghz |
RAM | 2GB |
Memoria Interna | 32 GB |
Memoria Externa | Sí, microSD hasta 256GB |
Resolución | HD 1280 x 800 px |
Cámaras | Frontal 2 MP, trasera 5MP |
Batería | 5000 mAh |
Wifi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
Bluetooth | Versión 4.0 |
GPS | No |
FM | No |
USB | USB tipo C 2.0 |
Accesorios | 1 cargador USB, 1 cable USB, 1 funda de silicona, 1 film protector de pantalla, 1 documentación |
Ver producto |
Modelo: 50D1U | |
---|---|
Resolución | 3840×2160 |
Tamaño Pantalla | 49.51" |
Tipo Pantalla | LED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión internet | Si |
Ver producto |
Modelo: 32D1S | |
---|---|
Resolución | 1366×768 |
Tamaño Pantalla | 31.5" |
Tipo Pantalla | LED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión internet | Si |
Ver producto |
Modelo: 43D1S | |
---|---|
Resolución | 1920x1080 |
Tamaño Pantalla | 42.51" |
Tipo Pantalla | LED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión internet | Si |
Ver producto |
Modelo: 24D1 | |
---|---|
Resolución | 1366×768 |
Tamaño Pantalla | 24" |
Tipo Pantalla | LED |
Smart TV | No |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión internet | Si |
Ver producto |
Modelo: 32FS | |
---|---|
Resolución | 1366×768 |
Tamaño Pantalla | 32" |
Tipo Pantalla | DLED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión internet | Si |
Ver producto |
Modelo: 50FU | |
---|---|
Resolución | 3840 x 2160 |
Tamaño Pantalla | 50" |
Tipo Pantalla | DLED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión internet | Si |
Ver producto |
Modelo: 43G2S | |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 |
Tamaño Pantalla | 43" |
Tipo Pantalla | DLED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión internet | Si |
Ver producto |
Modelo: 43FCS | |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 |
Tamaño Pantalla | 43" |
Tipo Pantalla | DLED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión internet | Si |
Ver producto |
Modelo: TE32HA10 | |
---|---|
Descripción | Smart TV 32" enova |
SKU | TE32HA10 |
Resolución | 1366x768 |
Tamaño Pantalla | 32" |
Tipo de Pantalla | LED |
Smart TV | Sí |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Sí |
Entradas HDMI | Sí |
Conexión internet | Sí |
Ver producto |
Modelo: TE43FA10 | |
---|---|
Descripción | Smart TV 43" enova |
SKU | TE43FA10 |
Resolución | 1920x1080 |
Tamaño Pantalla | 43" |
Tipo de Pantalla | LED |
Smart TV | Sí |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Sí |
Entradas HDMI | Sí |
Conexión internet | Sí |
Ver producto |
Modelo: KC516 | |
---|---|
Marca | Konka |
Modelo | Phoenix |
Dimensiones del equipo | 151.4*72.3*10mm |
Peso | 162g |
Tamaño Pantalla | 5,45" |
Resolución Pantalla | 480*960 |
Tecnología de Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Sim | Doble SIM (nano) |
Red | 3G/4G LTE |
Sistema operativo | Android |
Versión sistema operativo | 11.0 GO |
Memoria interna | 16Gb |
Ranura para memoria externa | Si |
Tipo de memoria externa | MicroSD |
Capacidad de memoria externa | 32Gb Max |
Cámara frontal | 2Mpx |
Cámara trasera | 5Mpx |
WLAN | Si |
Bluethoot | Si |
GPS | Si |
Radio | Si |
NFC | No |
USB | Micro USB |
Tipo de batería | Li-Ion |
Capacidad de la batería | 2500mAh |
Batería removible | Si |
Ver producto |
Modelo:EWM-B8/G8/B5/G5 | |
---|---|
Carga | Vertical |
Capacidad centrifugado | 5Kg / 8Kg |
velocidad | 700 RPM |
Eficencia energética | A |
Motor (W) | 135w Universal / 180w Universal |
Tensión y frecuencia | 220v / 50 Hz |
Agua fría/caliente | Si |
Pulso y flujo de agua | A chorro |
Tipo pantalla | Led |
Programas | 8 |
Ver producto |
Modelo:EWMF-B6 | |
---|---|
Carga | Carga Frontal |
Tamaño de Carga | 6Kg |
Tecnologia Inverter | No |
Lavasecaropa | No |
Control Vía App/Wifi | No |
Entrada Agua Fría | Sí |
Entrada Agua caliente | No |
Regulador de Temperatura | Sí |
Tambor de Acero Inoxidable | Sí |
Filtro Atrapa Pelusas | Sí |
Panel | Digital |
Cantidad de Botones | 4 + Dial |
Programas Disponibles | 15 |
Temperaturas Dispobles | 4 |
Cantidad de Velocidades de centrifugado | 4 |
Eficencia Energética - Clase | A |
Color Dispoble | Blanco |
Garantía | 1 Año |
Accesorios Incluídos | (1) Manguera de entrada, (4) Tapas, (1) Guía de inicio rápido |
Ver producto |
Modelo:LE10F10B | |
---|---|
Carga | Carga Frontal |
Tamaño de carga lavado | 10 Kg |
Tamaño de carga secado | 7 Kg |
Tecnologia Inverter | Si |
Lavasecaropa | Si |
Control Vía App/Wifi | No |
Entrada Agua Fría | Sí |
Entrada Agua caliente | No |
Regulador de Temperatura | Sí |
Tambor de Acero Inoxidable | Sí |
Filtro Atrapa Pelusas | Sí |
Panel | Digital |
Cantidad de Botones | 4 + Dial |
Programas Disponibles | 15 |
Temperaturas Dispobles | 6 |
Cantidad de Velocidades de centrifugado | 7 |
Color Dispoble | Blanco |
Garantía | 1 Año |
Accesorios Incluídos | (1) Manguera de entrada, (4) Tapas, (1) Guía de inicio rápido |
Ver producto |
Modelo:HE2510 | |
---|---|
Volumen | 25 litros |
Tipo de Velas | Velas metálicas |
Potencia | 1500 Watts |
Cantidad de estantes | 3 |
Funciones | Control de temperatura, control de velas, temporizador. |
Ver producto |
Modelo:HE3510 | |
---|---|
Volumen | 35 litros |
Tipo de Velas | Velas metálicas |
Potencia | 1500 Watts |
Cantidad de estantes | 3 |
Funciones | Control de temperatura, control de velas, control de convección, función de spiedo, temporizador.. |
Ver producto |
Modelo: ENV-ECP2-DK | |
---|---|
Tipo | BICICLETA ELÉCTRICA PBAC |
Plegable | No |
Rodado | 26 |
Cambios | 7 |
Batería | Removible |
Carga máxima externa | 100 kg |
Ir a la tienda |
Modelo: ENV-EFP-DK | |
---|---|
Tipo | BICICLETA ELÉCTRICA PBAC |
Plegable | Sí |
Rodado | 20 |
Cambios | 7 |
Batería | Removible |
Carga máxima externa | 100 kg |
Ir a la tienda |
Modelo: AES09NX10 | |
---|---|
Descripción | A/A enova Split 2650 W 2279 fg Frío Calor Kit |
SKU | AES09NX10 |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Capacidad refrigeración | 2279 frigorías |
Capacidad calefacción | 2279 frigorías |
Potencia refrigeración | 2650 W |
Potencia calefacción | 2650 W |
Tipo de gas refrigerante | R410a |
Dimensiones unidad interior (An x Pr x Al) | 729 x 200 x 292 mm |
Dimensiones unidad exterior (An x Pr x Al) | 720 x 270 x 495 mm |
Ver producto |
Modelo: AES09NX12 | |
---|---|
Descripción | A/A enova Split 2600 W 2236 fg Frío Calor Kit |
SKU | AES09NX12 |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Capacidad refrigeración | 2236 kcal/h |
Capacidad calefacción | 2322 kcal/h |
Potencia refrigeración | 2600 W |
Potencia calefacción | 2700 W |
Tipo de gas refrigerante | R410a |
Dimensiones unidad interior (An x Pr x Al) | 777 x 250 x 205 mm |
Dimensiones unidad exterior (An x Pr x Al) | 712 x 276 x 459 mm |
Ver producto |
Modelo: AES12NX12 | |
---|---|
Descripción | A/A enova Split 3275 W 2816 fg Frío Calor Kit |
SKU | AES12NX12 |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Capacidad refrigeración | 2816 kcal/h |
Capacidad calefacción | 2881 kcal/h |
Potencia refrigeración | 3270 W |
Potencia calefacción | 3350 W |
Tipo de gas refrigerante | R410a |
Dimensiones unidad interior (An x Pr x Al) | 777 x 250 x 201 mm |
Dimensiones unidad exterior (An x Pr x Al) | 777 x 290 x 498 mm |
Ver producto |
Modelo: AES22NX12 | |
---|---|
Descripción | A/A enova Split 6500 W 5590 fg Frío Calor Kit |
SKU | AES12NX12 |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Capacidad refrigeración | 5590 kcal/h |
Capacidad calefacción | 5590 kcal/h |
Potencia refrigeración | 6500 W |
Potencia calefacción | 6500 W |
Tipo de gas refrigerante | R410a |
Dimensiones unidad interior (An x Pr x Al) | 1010 x 315 x 220 mm |
Dimensiones unidad exterior (An x Pr x Al) | 853 x 349 x 602 mm |
Ver producto |
Modelo: AES12NX10 | |
---|---|
Descripción | A/A enova Split 3400 W 2924 fg Frío Calor kit |
SKU | AES12NX10 |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Capacidad refrigeración | 2924 frigorías |
Capacidad calefacción | 2795 frigorías |
Potencia refrigeración | 3400 W |
Potencia calefacción | 3250 W |
Tipo de gas refrigerante | R410a |
Dimensiones unidad interior (An x Pr x Al) | 802 x 200 x 295 mm |
Dimensiones unidad exterior (An x Pr x Al) | 720 x 270 x 495 mm |
Ver producto |
Modelo: AEV09NF10 | |
---|---|
Descripción | A/A enova Ventana 2600 W 2279 fg Frío |
SKU | AEV09NF10 |
Tipo de climatización | Frío |
Capacidad refrigeración | 2279 frigorías |
Capacidad calefacción | N/A |
Potencia refrigeración | 2650 W |
Potencia calefacción | N/A |
Tipo de gas refrigerante | R410a |
Dimensiones unidad interior (An x Pr x Al) | 600 x 560 x 380 mm |
Ver producto |
Modelo: AEV12NF10 | |
---|---|
Descripción | A/A enova Ventana 3400 W 3139 fg Frio |
SKU | AEV12NF10 |
Tipo de climatización | Frío |
Capacidad refrigeración | 3139 frigorías |
Capacidad calefacción | N/A |
Potencia refrigeración | 3650 W |
Potencia calefacción | N/A |
Tipo de gas refrigerante | R410a |
Dimensiones unidad interior (An x Pr x Al) | 600 x 560 x 380 mm |
Ver producto |
Modelo: TE50UA10 | |
---|---|
Descripción | Smart TV 50" enova |
SKU | TE50UA10 |
Resolución | 3840x2160 |
Tamaño pantalla | 50" |
Tipo Pantalla | LED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión a internet | Si |
Ver producto |
Modelo: TE40FA10 | |
---|---|
Descripción | Smart TV 40" enova |
SKU | TE40FA10 |
Resolución | 1920x1080 |
Tamaño pantalla | 40" |
Tipo Pantalla | LED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión a internet | Si |
Ver producto |
Modelo: TE58UA10 | |
---|---|
Descripción | Smart TV 58" enova |
SKU | TE58UA10 |
Resolución | 3840x2160 |
Tamaño pantalla | 58" |
Tipo Pantalla | LED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión a internet | Si |
Ver producto |
Modelo: TE65UA10 | |
---|---|
Descripción | Smart TV 65" enova |
SKU | TE65UA10 |
Resolución | 3840x2160 |
Tamaño pantalla | 65" |
Tipo Pantalla | LED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión a internet | Si |
Ver producto |
Modelo: TE75UA10 | |
---|---|
Descripción | Smart TV 75" enova |
SKU | TE75UA10 |
Resolución | 3840x2160 |
Tamaño pantalla | 75" |
Tipo Pantalla | LED |
Smart TV | Si |
Curvo | No |
3D | No |
Entradas USB | Si |
Entradas HDMI | Si |
Conexión a internet | Si |
Ver producto |